Задолженность по ЖКУ
Напоминаем, что узнать о наличии задолженности за услуги ЖКХ можно в абонентском отделе ГКУ ИС/МФЦ района.
Узнать об открытии исполнительного производства, суммы к взысканию, можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
Уважаемый житель!
Информируем Вас, что в соответствии с нормами ч. 14 и ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги, взнос на капитальный ремонт обязаны уплатить кредитору пени.
С марта 2019 года организации жилищно-коммунального хозяйства и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы могут включить в единые платежные документы пени за неоплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт.
Начисление пеней в единых платежных документах будет применяться по отношению к задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также взносов на капитальный ремонт, образовавшейся за период после 1 января 2019 года. Пени на задолженность, образовавшуюся до 1 января 2019 года, могут взыскиваться управляющими организациями в рамках претензионно-исковой деятельности и в судебном порядке.
Актуальный список задолженностей за ЖКУ
по состоянию на 11.04.2022
Дом | Квартира | Код плательщика | Долг | Долг в месяцах |
---|---|---|---|---|
Вертолётчиков ул., дом 11 | 2 | 2290560434 | 11059,8 | 3 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 7 | 2290559863 | 12384,35 | 3 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 11 | 2290560119 | 14551,38 | 3 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 14 | 2290559871 | 12739,79 | 3 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 23 | 2290559919 | 36651,55 | 10 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 25 | 2290560864 | 107737,19 | 13 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 28 | 2290560637 | 87137,71 | 18 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 30 | 2290559855 | 29525,64 | 7 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 38 | 2290561031 | 101419,84 | 20 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 52 | 2290559759 | 14442,86 | 2 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 57 | 2290560063 | 11634,61 | 2 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 61 | 2290559791 | 11189,34 | 2 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 98 | 2290560987 | 9077,05 | 2 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 101 | 2290560696 | 12514,39 | 2 |
Вертолётчиков ул., дом 11 | 127 | 2290560776 | 24517,44 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 1 | 76 | 2290033511 | 31684,76 | 9 |
Вольская 1-я ул., дом 1 | 86 | 2290011806 | 37825,47 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 1 | 91 | 2290011865 | 41247,76 | 8 |
Вольская 1-я ул., дом 1 к.3 | 35 | 2290037336 | 13335,48 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 1 к.3 | 52 | 2290037539 | 71243,63 | 7 |
Вольская 1-я ул., дом 1 к.3 | 82 | 2290037897 | 18391,19 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 1 к.3 | 161 | 2290038857 | 20861,21 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 6 к.1 | 86 | 2290110038 | 21296,02 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 6 к.1 | 94 | 2290109782 | 17579,82 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 6 к.1 | 98 | 2290109854 | 58541,17 | 13 |
Вольская 1-я ул., дом 6 к.1 | 116 | 2290110206 | 20315,32 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 6 к.1 | 125 | 2290110396 | 18389,74 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 6 к.1 | 137 | 2290110759 | 84769,39 | 4 |
Вольская 1-я ул., дом 6 к.1 | 147 | 2290110441 | 51144,71 | 7 |
Вольская 1-я ул., дом 6 к.1 | 162 | 2290111196 | 9079,9 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 6 к.1 | 179 | 2290110601 | 10526,9 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 6 к.1 | 187 | 2290110695 | 17607,97 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 7 | 2290100948 | 14596,53 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 13 | 2290100497 | 28358,49 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 22 | 2290211998 | 24909,69 | 4 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 40 | 2290101721 | 12015,27 | 6 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 42 | 2290103532 | 63895,52 | 11 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 48 | 2290102257 | 19646,89 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 49 | 2290100286 | 19008,34 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 52 | 2290099086 | 28603,11 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 117 | 2290100788 | 19593,77 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 137 | 2290101676 | 10213,93 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 147 | 2290102329 | 23664,78 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 160 | 2290103225 | 23944,14 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 173 | 2290100753 | 63461,94 | 15 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 177 | 2290103591 | 24017,13 | 7 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 186 | 2290103727 | 86273,26 | 21 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 191 | 2290114047 | 76889,82 | 6 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 194 | 2290103882 | 47494,57 | 9 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 200 | 2290103866 | 22043,71 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 209 | 2290103874 | 14874,71 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 218 | 2290103508 | 52355,79 | 13 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 227 | 2290104041 | 88964,73 | 11 |
Вольская 1-я ул., дом 7 к.1 | 230 | 2290103938 | 34662,35 | 6 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 8 | 2290068044 | 28990,19 | 7 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 37 | 2290102572 | 11817,39 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 42 | 2290070849 | 6183,56 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 45 | 2290066807 | 15930,61 | 10 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 45 | 2290375204 | 57751,08 | 24 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 46 | 2290073126 | 197650,51 | 10 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 59 | 2290073492 | 93314,08 | 27 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 68 | 2290072553 | 25696,57 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 70 | 2290072772 | 176406,17 | 26 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 71 | 2290072991 | 41067,99 | 11 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 75 | 2290077266 | 56537,29 | 9 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 86 | 2290073134 | 90042,73 | 10 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 105 | 2290067113 | 11688,06 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 108 | 2290067121 | 17538,28 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 123 | 2290067527 | 64811,38 | 12 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 156 | 2290066866 | 143911,36 | 12 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 158 | 2290094269 | 145892,65 | 12 |
Вольская 1-я ул., дом 10 | 206 | 2290069282 | 16838,43 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 12 к.1 | 25 | 2290075965 | 25057,41 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 12 к.1 | 35 | 2290067316 | 13286,43 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 12 к.1 | 42 | 2290066831 | 22117,72 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 12 к.1 | 59 | 2290068474 | 9961,99 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 12 к.1 | 84 | 2290066241 | 102716,68 | 16 |
Вольская 1-я ул., дом 12 к.1 | 125 | 2290069039 | 10862,33 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 12 к.1 | 135 | 2290068319 | 12822,52 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 12 к.1 | 145 | 2290244829 | 25900,04 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 12 к.1 | 152 | 2290069258 | 50090,8 | 8 |
Вольская 1-я ул., дом 12 к.1 | 161 | 2290069776 | 19503,53 | 4 |
Вольская 1-я ул., дом 12 к.1 | 184 | 2290072756 | 4968,25 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 12 к.1 | 204 | 2290631589 | 42534,67 | 8 |
Вольская 1-я ул., дом 13 к.2 | 2 | 2290024922 | 40207,63 | 10 |
Вольская 1-я ул., дом 13 к.2 | 18 | 2290626181 | 21154,82 | 7 |
Вольская 1-я ул., дом 13 к.2 | 39 | 2290027007 | 8633,73 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 13 к.2 | 41 | 2290032041 | 15552,74 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 13 к.2 | 49 | 2290003793 | 28199,55 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 13 к.2 | 135 | 2290004606 | 24631,33 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 15 | 2290067789 | 119994,74 | 11 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 30 | 2290332001 | 80503,43 | 27 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 30 | 2290332028 | 7902,74 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 41 | 2290068378 | 6522,02 | 15 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 86 | 2290066591 | 46660,49 | 12 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 87 | 2290067957 | 84002,52 | 9 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 91 | 2290064481 | 16646,65 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 107 | 2290065281 | 26657,01 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 114 | 2290071454 | 17621,59 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 125 | 2290064844 | 15747,94 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 128 | 2290089996 | 17315,4 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 131 | 2290064369 | 38431,53 | 12 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 141 | 2290728145 | 45377,59 | 7 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 159 | 2290064166 | 17564,31 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 161 | 2290069469 | 25572,03 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 185 | 2290069303 | 36226,75 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 188 | 2290071737 | 18290,55 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 202 | 2290066727 | 22399,87 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 219 | 2290069768 | 309090,34 | 14 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 224 | 2290073265 | 96281,73 | 9 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 225 | 2290066911 | 174119,87 | 20 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 228 | 2290068765 | 70604,9 | 10 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 242 | 2290066161 | 12426,84 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 251 | 2290069506 | 32675,21 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.1 | 256 | 2290078146 | 28372,59 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.2 | 47 | 2290024519 | 19461,44 | 4 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.2 | 57 | 2290631562 | 21246,65 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.2 | 70 | 2290028114 | 36742,04 | 6 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.2 | 74 | 2290031444 | 9431,51 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.2 | 76 | 2290018266 | 93887,49 | 6 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.2 | 90 | 2290025255 | 209683,75 | 6 |
Вольская 1-я ул., дом 15 к.2 | 102 | 2290018426 | 33214,36 | 16 |
Вольская 1-я ул., дом 16 | 83 | 2290066436 | 32926,88 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 16 | 85 | 2290062849 | 37504,27 | 8 |
Вольская 1-я ул., дом 16 | 120 | 2290070822 | 7568,37 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 16 | 124 | 2290073329 | 21759,17 | 6 |
Вольская 1-я ул., дом 16 | 126 | 2290062507 | 12199,88 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 16 | 134 | 2290062806 | 12490,69 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 16 | 154 | 2290101713 | 15269,7 | 4 |
Вольская 1-я ул., дом 16 | 176 | 2290062013 | 29828,37 | 7 |
Вольская 1-я ул., дом 16 | 179 | 2290063059 | 13772,85 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 17 к.1 | 1 | 2290018776 | 41554,39 | 25 |
Вольская 1-я ул., дом 17 к.1 | 20 | 2290026303 | 63121,23 | 13 |
Вольская 1-я ул., дом 17 к.1 | 26 | 2290026311 | 71253,12 | 11 |
Вольская 1-я ул., дом 17 к.1 | 49 | 2290019285 | 11594,88 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 17 к.1 | 79 | 2290019533 | 106350,02 | 15 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.1 | 25 | 2290057505 | 51827,44 | 8 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.1 | 28 | 2290049214 | 67096,81 | 9 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.1 | 58 | 2290049409 | 21560,98 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.1 | 66 | 2290058305 | 23340,48 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.1 | 75 | 2290055403 | 11480,27 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.1 | 137 | 2290059199 | 68259,81 | 12 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.1 | 139 | 2290058639 | 13144,77 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 1 | 2290052106 | 15843,81 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 15 | 2290060026 | 59011,06 | 11 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 17 | 2290057441 | 18699,82 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 19 | 2290055198 | 17865,52 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 29 | 2290055235 | 29752,25 | 4 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 38 | 2290059236 | 172242,85 | 46 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 46 | 2290059965 | 183956,56 | 16 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 48 | 2290056713 | 47792,8 | 7 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 53 | 2290058006 | 88625,18 | 13 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 93 | 2290061029 | 20233,64 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 110 | 2290056991 | 15898,25 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 125 | 2290056721 | 13679,16 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 137 | 2290057943 | 12513,56 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 142 | 2290058559 | 87171,71 | 15 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 143 | 2290058698 | 94126,86 | 14 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 155 | 2290059885 | 42576,45 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 160 | 2290052843 | 14750,73 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 161 | 2290060907 | 21153,36 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 164 | 2290062304 | 92981,71 | 39 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 179 | 2290051541 | 80741,42 | 8 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 198 | 2290060245 | 23888,43 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 226 | 2290053731 | 21795,8 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 235 | 2290059834 | 41605,71 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 18 к.2 | 245 | 2290060739 | 22966,08 | 4 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 6 | 2290044296 | 12436,52 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 29 | 2290684904 | 10943,3 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 43 | 2290044333 | 12558,13 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 51 | 2290048641 | 24904,21 | 4 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 69 | 2290044405 | 21425,9 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 78 | 2290045387 | 15578,4 | 4 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 82 | 2290046726 | 52554,46 | 9 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 86 | 2290044368 | 15841,34 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 102 | 2290048473 | 10367,4 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 113 | 2290044421 | 15342,05 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 139 | 2290044579 | 27824,75 | 10 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 141 | 2290044819 | 39685,7 | 6 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 150 | 2290044114 | 39718,81 | 9 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 156 | 2290046072 | 74010,26 | 13 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 159 | 2290045635 | 13975,44 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 183 | 2290045408 | 8900,88 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 186 | 2290044018 | 13320,09 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 189 | 2290045539 | 15065,98 | 2 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 196 | 2290046427 | 42971,81 | 7 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 203 | 2290045336 | 20622 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 212 | 2290045379 | 18326,15 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 213 | 2290046013 | 34010,35 | 5 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 217 | 2290043883 | 36038,88 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 231 | 2290048609 | 106527,91 | 14 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 232 | 2290048529 | 16607,55 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 245 | 2290045598 | 21100,76 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 257 | 2290046929 | 20669,15 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 263 | 2290053168 | 48401,86 | 11 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 275 | 2290048481 | 26153,02 | 3 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 282,283 | 2290061256 | 150511,2 | 7 |
Вольская 1-я ул., дом 24 к.1 | 297 | 2290045037 | 15538,98 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 9 | 2290111911 | 37944,06 | 5 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 12 | 2290112391 | 87537,58 | 5 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 20 | 2290684496 | 31186,32 | 6 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 25 | 2290108835 | 18033,93 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 26 | 2290120789 | 11225,47 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 29 | 2290150806 | 13794,11 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 35 | 2290127139 | 12782,68 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 53 | 2290191632 | 6878,8 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 61 | 2290113319 | 15224,79 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 69 | 2290153345 | 27389,15 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 71 | 2290119737 | 18039,24 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 73 | 2290118726 | 96007,85 | 11 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 77 | 2290108667 | 51773,15 | 8 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 79 | 2290129126 | 17245,31 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 90 | 2290132747 | 17012,22 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 96 | 2290193603 | 55057,54 | 10 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 102 | 2290112367 | 16870,3 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 139 | 2290394405 | 22073,04 | 6 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 146 | 2290210733 | 14243,8 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 148 | 2290190939 | 91164,03 | 22 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 181 | 2290112404 | 59929,53 | 6 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.1 | 193 | 2290465138 | 4098,13 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.2 | 1 | 2290408547 | 30829,78 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.2 | 12 | 2290074962 | 11271,34 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.2 | 80 | 2290089662 | 21590,91 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.2 | 113 | 2290085637 | 13193,78 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.2 | 125 | 2290083279 | 125536,77 | 23 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.2 | 140 | 2290080916 | 19368,62 | 4 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.2 | 147 | 2290081513 | 84837,65 | 8 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.2 | 152 | 2290081599 | 227795,15 | 19 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.2 | 169 | 2290101772 | 30842,93 | 4 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.2 | 181 | 2290075383 | 19072,36 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.2 | 195 | 2290087667 | 18407,1 | 4 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.2 | 210 | 2290140835 | 63140,22 | 10 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.3 | 29 | 2290076108 | 45033,59 | 5 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.3 | 40 | 2290089339 | 19472,52 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.3 | 56 | 2290077311 | 50933,52 | 4 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.3 | 72 | 2290080393 | 81551,47 | 9 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.3 | 80 | 2290081863 | 22465,67 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 1 к.3 | 88 | 2290074647 | 20044,77 | 4 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 14 | 2290004809 | 35068,08 | 6 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 38 | 2290005035 | 42697,51 | 10 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 95 | 2290005617 | 44608,89 | 6 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 96 | 2290028149 | 34435,64 | 13 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 100 | 2290098147 | 72037,66 | 13 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 118 | 2290005844 | 13925,57 | 5 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 120 | 2290005852 | 4661,89 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 121 | 2290005879 | 99310,64 | 9 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 135 | 2290027154 | 11913,48 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 154 | 2290006118 | 137700,34 | 11 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 172 | 2290033028 | 17560,98 | 6 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 183 | 2290103348 | 78865,38 | 14 |
Вольская 2-я ул., дом 2 | 197 | 2290006468 | 83945,34 | 15 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 10 | 2290092984 | 56592,92 | 10 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 32 | 2290092669 | 16033,31 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 54 | 2290098219 | 92001,64 | 7 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 72 | 2290192037 | 106933,28 | 10 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 87 | 2290101019 | 21970,29 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 124 | 2290103823 | 17289,63 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 136 | 2290096133 | 48920,42 | 9 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 158 | 2290094015 | 16087,73 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 175 | 2290101764 | 86416,89 | 12 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 177 | 2290102628 | 42620,44 | 8 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 183 | 2290487214 | 17087,02 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 203 | 2290102476 | 35018,25 | 5 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 206 | 2290097558 | 21310,99 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 223 | 2290097347 | 30848,37 | 7 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 228 | 2290102513 | 17651,74 | 6 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 230 | 2290093311 | 24658,19 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 238 | 2290098657 | 116164,01 | 9 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 243 | 2290103081 | 10445,05 | 4 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 247 | 2290103073 | 97367,61 | 20 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 249 | 2290093389 | 43683,59 | 4 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 250 | 2290091893 | 9153,42 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 255 | 2290124245 | 137481,08 | 11 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 256 | 2290091981 | 23216,79 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 260 | 2290199589 | 11552,19 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 280 | 2290093346 | 2403,59 | 6 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 300 | 2290093231 | 51657,48 | 4 |
Вольская 2-я ул., дом 3 | 314 | 2290103137 | 21288,27 | 4 |
Вольская 2-я ул., дом 5 к.2 | 5 | 2290090372 | 24815,1 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 5 к.2 | 60 | 2290091586 | 21539,91 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 5 к.2 | 67 | 2290098462 | 38296,33 | 7 |
Вольская 2-я ул., дом 5 к.2 | 118 | 2290114151 | 9876,96 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 43 | 2290089726 | 29469,3 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 65 | 2290090081 | 36218,04 | 8 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 70 | 2290101537 | 45079,7 | 4 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 98 | 2290088942 | 19486,26 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 146 | 2290087894 | 25643,62 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 166 | 2290083973 | 24879,33 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 199 | 2290087034 | 18305,26 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 234 | 2290084431 | 65883,32 | 14 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 244 | 2290088504 | 29511,54 | 4 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 247 | 2290086576 | 37179,63 | 5 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 251 | 2290085178 | 27867,62 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 256 | 2290084327 | 24396,94 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 6 | 257 | 2290101342 | 8372,61 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 8 | 2290108712 | 120302,14 | 10 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 10 | 2290152211 | 14310,72 | 4 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 13 | 2290094971 | 213104,19 | 9 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 14 | 2290128051 | 23901,48 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 20 | 2290099801 | 92882,42 | 14 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 33 | 2290098788 | 41727,75 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 44 | 2290098438 | 45245,1 | 5 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 45 | 2290098999 | 94609,75 | 9 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 56 | 2290192555 | 20238,75 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 69 | 2290099051 | 65169,45 | 16 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 73 | 2290100382 | 13429,74 | 3 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 82 | 2290138778 | 18535,63 | 2 |
Вольская 2-я ул., дом 7 к.1 | 92 | 2290102986 | 56632,78 | 8 |
